No brochures. No ad walls. No skimming fifteen tabs. Sort a growing list of Singapore EVs by the number you care about: price with COE, range, 0 to 100, battery, charging or boot. On the cars we've driven, you also get our measured real-world range and verdict.
How to use Sort by any spec: tap a column heading, or a button on mobile. Filter by brand, body or review status. Every car we have driven links straight to the verdict.
We add cars as we test and track them, so this is a growing list, not the whole market yet.
| Car | Price w/ COE | Range | 0–100 | Battery | Max charge | Boot | eevee verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG4 UrbanLuxury 54 kWh (Cat A) · Hatch | from S$185k | 405 km | 9.6 s | 54 kWh | 82 kW | 480 L | Not yet driven |
| MG4 Trophy64 kWh, owned long-term · Hatch | from S$160k | 400 km | 7.7 s | 64 kWh | 140 kW | 363 L | 7.1Soul 9Read review → |
| Tesla Model 3RWD · Sedan | from S$190k | 513 km | 6.1 s | 60 kWh | 170 kW | 594 L | First driveRead → |
| Volvo EX30Single Motor Extended Range · SUV | from S$220k | 475 km | 8.6 s | 69 kWh | 153 kW | 318 L | 8.0Soul 7Read review → |
| BMW iX350 xDrive (Neue Klasse) · SUV | from S$388k | 560 km | 4.9 s | 80 kWh | 175 kW | 520 L | Review coming |
| Omoda E5Cat A, 59 kWh · SUV | from S$169k | 430 km | 11.1 s | 59 kWh | 80 kW | 380 L | 7.1Soul 6Read review → |
| Jaecoo J6Electric · SUV | from S$175k | 470 km | 7 s | 69 kWh | 80 kW | 480 L | Review coming |
| Jaecoo J5Electric · SUV | from S$172k | 400 km | 8.5 s | 55 kWh | 80 kW | 440 L | Review coming |
| Dongfeng 007eĻ · Sedan | from S$189k | 550 km | 6.9 s | 65 kWh | 150 kW | 425 L | Review coming |
| Dongfeng BoxStandard · Hatch | from S$164k | 430 km | 9 s | 42 kWh | 80 kW | 326 L | Review coming |
| Dongfeng VigoElectric · SUV | from S$176k | 500 km | 7.5 s | 65 kWh | 100 kW | 450 L | Review coming |
| GAC Aion UTStandard · Hatch | from S$165k | 420 km | 9 s | 44 kWh | 80 kW | 440 L | Review coming |
| GAC Aion YStandard · SUV | from S$173k | 460 km | 8.5 s | 60 kWh | 90 kW | 440 L | Not yet driven |
| GAC Aion VLong Range · SUV | from S$187k | 510 km | 7.5 s | 75 kWh | 180 kW | 450 L | Not yet driven |
| Hyptec HTElectric · SUV | from S$215k | 560 km | 6.5 s | 80 kWh | 180 kW | 470 L | Review coming |
| NIO FireflyStandard · Hatch | from S$175k | 420 km | 8.2 s | 43 kWh | 100 kW | 404 L | Review coming |
| IM Motors IM5Long Range · Sedan | from S$229k | 660 km | 4 s | 90 kWh | 400 kW | 457 L | Not yet driven |
| IM Motors IM6Long Range · SUV | from S$232k | 630 km | 4.5 s | 90 kWh | 400 kW | 480 L | Review coming |
| Toyota bZ4XElectric · SUV | from S$220k | 480 km | 7.5 s | 71 kWh | 150 kW | 452 L | Review coming |
| BYD Atto 3Extended Range · SUV | from S$188k | 420 km | 7.3 s | 60 kWh | 88 kW | 440 L | Not yet driven |
| BYD SealPremium RWD · Sedan | from S$220k | 570 km | 5.9 s | 82.5 kWh | 150 kW | 400 L | Not yet driven |
| BYD DolphinPremium · Hatch | from S$185k | 427 km | 7 s | 60 kWh | 88 kW | 345 L | Not yet driven |
| BYD Sealion 7Premium RWD · SUV | from S$217k | 482 km | 6.7 s | 82.5 kWh | 150 kW | 500 L | Not yet driven |
| Tesla Model YRWD · SUV | from S$223k | 466 km | 5.9 s | 60 kWh | 175 kW | 822 L | Not yet driven |
| Hyundai Ioniq 5Long Range RWD · SUV | from S$223k | 481 km | 7.4 s | 77.4 kWh | 233 kW | 520 L | Not yet driven |
| Hyundai Ioniq 6Long Range · Sedan | from S$284k | 614 km | 7.4 s | 77.4 kWh | 233 kW | 401 L | Not yet driven |
| Kia EV6GT-Line · SUV | from S$256k | 528 km | 5.2 s | 77.4 kWh | 240 kW | 490 L | Not yet driven |
| Kia EV9GT-Line AWD (7-seat) · SUV | from S$427k | 505 km | 6 s | 99.8 kWh | 240 kW | 828 L | Not yet driven |
| MG S5Long Range · SUV | from S$191k | 480 km | 6.8 s | 64 kWh | 140 kW | 453 L | Not yet driven |
| Mercedes-Benz EQA250 · SUV | from S$290k | 560 km | 8.6 s | 70 kWh | 100 kW | 340 L | Not yet driven |
| Audi Q4 e-tron45 · SUV | from S$318k | 562 km | 6.7 s | 77 kWh | 175 kW | 520 L | Not yet driven |
| Smart #1Pro+ · SUV | from S$216k | 440 km | 6.7 s | 66 kWh | 150 kW | 411 L | Not yet driven |
| XPeng G6Long Range · SUV | from S$210k | 570 km | 6.7 s | 87.5 kWh | 280 kW | 571 L | Not yet driven |
| Leapmotor C10Design · SUV | from S$184k | 420 km | 7.5 s | 69.9 kWh | 84 kW | 435 L | Not yet driven |
| Zeekr 7XStandard RWD 75 kWh · SUV | from S$257k | 480 km | 5.8 s | 75 kWh | 360 kW | 540 L | Not yet driven |
| BYD Seal 6Electric 56.6 kWh · Sedan | from S$179k | 450 km | 7.5 s | 57 kWh | 110 kW | 450 L | Not yet driven |
| Maxus MIFA 7Elite 77 kWh · MPV | from S$208k | 450 km | 9 s | 77 kWh | 120 kW | 480 L | Not yet driven |
| BYD M67-Seater 71.8 kWh · MPV | from S$193k | 420 km | 8.7 s | 72 kWh | 115 kW | 580 L | Not yet driven |
| MG S6 EVLuxury 77 kWh · SUV | from S$199k | 480 km | 7.9 s | 77 kWh | 140 kW | 450 L | Not yet driven |
| BMW iXxDrive45 94.8 kWh · SUV | from S$477k | 602 km | 5.1 s | 95 kWh | 175 kW | 500 L | Not yet driven |
| Kia EV5Long Range · SUV | from S$196k | 500 km | 8.4 s | 81 kWh | 150 kW | 513 L | Not yet driven |
| Smart #3Pro+ 66 kWh · SUV | from S$208k | 455 km | 5.8 s | 66 kWh | 150 kW | 370 L | Not yet driven |
| Smart #5Pro 76 kWh · SUV | from S$231k | 465 km | 6.9 s | 76 kWh | 150 kW | 630 L | Not yet driven |
| Citroen e-C4 XShine Plus 54 kWh · Sedan | from S$199k | 360 km | 9.5 s | 54 kWh | 100 kW | 510 L | Not yet driven |
| Proton e.MAS 7Premium 60 kWh · SUV | from S$178k | 410 km | 7.9 s | 60 kWh | 100 kW | 410 L | Not yet driven |
| Proton e.MAS 540 kWh · Hatch | from S$165k | 345 km | 8.5 s | 40 kWh | 80 kW | 360 L | Not yet driven |
| XPeng X9Standard Range 95 kWh · MPV | from S$339k | 500 km | 7.7 s | 95 kWh | 400 kW | 693 L | Not yet driven |
| Zeekr XUrban RWD 66 kWh · SUV | from S$204k | 440 km | 5.9 s | 66 kWh | 150 kW | 362 L | Not yet driven |
| Zeekr 009Standard · MPV | from S$357k | 582 km | 4.5 s | 116 kWh | 360 kW | 660 L | Not yet driven |
| Maxus MIFA 9Standard · MPV | from S$288k | 440 km | 8.6 s | 90 kWh | 120 kW | 466 L | Not yet driven |
| MG M9 EVElectric · MPV | from S$283k | 430 km | 8.5 s | 90 kWh | 120 kW | 466 L | Not yet driven |
| MG CybersterElectric · Sports | from S$325k | 443 km | 3.2 s | 77 kWh | 144 kW | 249 L | Not yet driven |
| Audi A6 Sportback e-tronPerformance · Sedan | from S$407k | 700 km | 5.4 s | 94 kWh | 270 kW | 502 L | Not yet driven |
| Audi Q4 Sportback e-tron45 · SUV | from S$331k | 562 km | 6.7 s | 77 kWh | 175 kW | 535 L | Not yet driven |
| Audi Q6 e-tronAdvanced · SUV | from S$385k | 625 km | 6.6 s | 94 kWh | 270 kW | 526 L | Not yet driven |
| Audi Q6 Sportback e-tronAdvanced · SUV | from S$395k | 656 km | 6.6 s | 94 kWh | 270 kW | 511 L | Not yet driven |
| Audi S6 Sportback e-tronquattro · Sedan | from S$494k | 640 km | 3.9 s | 94 kWh | 270 kW | 502 L | Not yet driven |
| Audi S e-tron GTquattro · Sports | from S$713k | 600 km | 3.4 s | 97 kWh | 320 kW | 405 L | Not yet driven |
| Audi RS e-tron GTquattro · Sports | from S$540k | 560 km | 2.5 s | 97 kWh | 320 kW | 405 L | Not yet driven |
| Avatr 07Max 82 kWh · SUV | from S$276k | 500 km | 6.5 s | 82 kWh | 240 kW | 517 L | Not yet driven |
| Avatr 11Long Range 116 kWh · SUV | from S$316k | 580 km | 6 s | 116 kWh | 240 kW | 516 L | Not yet driven |
| BMW i4 Gran CoupeeDrive35 66.4 kWh · Sedan | from S$366k | 483 km | 6 s | 66 kWh | 180 kW | 470 L | Not yet driven |
| BMW i4 M60 Gran CoupeM60 · Sedan | from S$474k | 510 km | 3.9 s | 81 kWh | 195 kW | 470 L | Not yet driven |
| BMW i5eDrive40 81.2 kWh · Sedan | from S$431k | 582 km | 6 s | 81 kWh | 205 kW | 490 L | Not yet driven |
| BMW i5 M60M60 81.2 kWh · Sedan | from S$555k | 516 km | 3.8 s | 81 kWh | 205 kW | 490 L | Not yet driven |
| BMW i5 TouringeDrive40 · Wagon | from S$455k | 560 km | 6.1 s | 81 kWh | 205 kW | 570 L | Not yet driven |
| BMW iX1eDrive20 64.8 kWh · SUV | from S$306k | 475 km | 8.6 s | 65 kWh | 130 kW | 490 L | Not yet driven |
| BMW iX2eDrive20 64.8 kWh · SUV | from S$305k | 478 km | 8.6 s | 65 kWh | 130 kW | 525 L | Not yet driven |
| MINI Countryman ElectricE 66.5 kWh · SUV | from S$289k | 462 km | 8.6 s | 67 kWh | 130 kW | 460 L | Not yet driven |
| MINI Cooper 3-Door ElectricSE 54 kWh · Hatch | from S$254k | 402 km | 6.7 s | 54 kWh | 95 kW | 210 L | Not yet driven |
| MINI Aceman ElectricSE 54 kWh · SUV | from S$262k | 406 km | 7.1 s | 54 kWh | 95 kW | 300 L | Not yet driven |
| Subaru Solterra XTAWD · SUV | from S$218k | 466 km | 6.9 s | 71 kWh | 150 kW | 452 L | Not yet driven |
| Volkswagen ID.5 GTXGTX 77 kWh · SUV | from S$233k | 547 km | 5.4 s | 77 kWh | 175 kW | 549 L | Not yet driven |
| Volkswagen ID. BuzzPro 79 kWh · MPV | from S$295k | 461 km | 7.9 s | 79 kWh | 170 kW | 1121 L | Not yet driven |
| Volkswagen ID.4Pro 77 kWh · SUV | from S$210k | 550 km | 6.7 s | 77 kWh | 175 kW | 543 L | Not yet driven |
| Denza D9Electric · MPV | from S$299k | 550 km | 9 s | 103 kWh | 166 kW | 410 L | Not yet driven |
| Lexus ES 350eElectric 75 kWh · Sedan | from S$406k | 480 km | 7.5 s | 75 kWh | 150 kW | 450 L | Not yet driven |
| Volvo ES90Plus 92 kWh · Sedan | from S$366k | 650 km | 6.9 s | 92 kWh | 350 kW | 424 L | Not yet driven |
| Volvo EX40Plus 70 kWh · SUV | from S$298k | 460 km | 7.3 s | 70 kWh | 130 kW | 419 L | Not yet driven |
| Volvo EC40Ultra 70 kWh · SUV | from S$308k | 470 km | 7.3 s | 70 kWh | 150 kW | 413 L | Not yet driven |
| Volvo EX90Plus · SUV | from S$459k | 585 km | 5.9 s | 107 kWh | 250 kW | 655 L | Not yet driven |
| Polestar 2Standard Range · Sedan | from S$230k | 482 km | 6.4 s | 69 kWh | 135 kW | 405 L | Not yet driven |
| Polestar 4Long Range · SUV | from S$328k | 620 km | 7.1 s | 100 kWh | 200 kW | 526 L | Not yet driven |
| Porsche Macan Electric100 kWh · SUV | from S$389k | 641 km | 5.7 s | 95 kWh | 270 kW | 540 L | Not yet driven |
| Porsche Taycan89 kWh · Sports | from S$535k | 591 km | 4.8 s | 89 kWh | 320 kW | 407 L | Not yet driven |
Good to know
eevee's compare page is a growing, sortable list of electric cars in Singapore. We add cars as we test and track them, so it is not the entire market yet. You can sort by price with COE, range, 0 to 100, battery size, charging speed or boot space, and filter by body type or brand, without skimming distributor brochures or ad-heavy listing sites.
Yes. On the cars eevee has fully reviewed, we publish our own range measured over a week in Singapore's heat and traffic, shown next to the manufacturer's claimed figure rather than instead of it. It is the figure spec sheets do not give you.
Prices are shown with COE, dated, and marked indicative, then refreshed regularly. Because COE moves the maths, always confirm the exact price with the distributor before buying. eevee never scrapes prices and never sells placement.
No. The table sorts on whichever spec you choose, so you decide the order. The only eevee opinions on the page are the verdict score and the separate Soul score, and those appear only on cars we have actually driven.
Full reviews get an overall score out of 10 from five categories, with Tech & Software and Interior Quality double-weighted, alongside how the car drives, real-world range and charging, and value with COE. A separate Soul score out of 10 captures character and fun. No score is ever a condition of access.
The plug-in
No spam, no press-release fluff. Just our honest verdicts on every electric car worth knowing about in Singapore: tech and interior breakdowns included.
We'll only email you about new reviews.